Jawor18 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 25 | Krzysztof Wójcik Aleksander Zdybel | 7.0 9.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra Klub Logiczny Piechowice | 62.48 | 20 | |
2 | 11 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 62.00 | 17 | |
3 | 17 | Marian Szymonowicz Jerzy Gładysz | 11.0 12.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 60.41 | 13 | |
4 | 20 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 57.95 | 9 | |
5 | 12 | Ryszard Rolka Barbara Radomska | 5.0 4.0 | DS | KS Gwardia Wrocław KS Gwardia VIK Wrocław | 57.34 | 6 | |
6 | 28 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 2.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 56.55 | 4 | |
7 | 14 | Jan Krakowski Jarosław Kowalik | 2.5 5.0 | DS | JKBS Jawor | 55.25 | 4 | |
8 | 24 | Aleks Bukat Piotr Zborowski | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KBS Piast II Lubań | 55.09 | 3 | |
9 | 27 | Aleksander Poznysz Mirosław Miłaszewski | 12.0 19.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ KS AZS Wratislavia I WR | 53.84 | 2 | |
10 | 26 | Bolesław Szkodziński Marek Jakubowski | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 53.55 | 2 | |
11 | 30 | Adam Garcarek Roman Wyszowski | 4.0 5.0 | DS | JKBS Jawor | 51.26 | 1 | |
12 | 16 | Grzegorz Czapulak Marek Czerniawski | 5.0 4.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ KS Konfeks II Legnica | 49.02 | ||
13 | 29 | Szymon Ostrowski Adam Szuszkiewicz | 1.5 2.5 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 48.53 | ||
14 | 31 | Adam Szewczak Andrzej Stachowiak | 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 46.77 | ||
15 | 18 | Mariusz Ciostek Dariusz Artmański | 4.0 | DS | 45.36 | |||
16 | 23 | Roman Siwiec Stanisław Cieśla | 3.0 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 45.32 | ||
17 | 19 | Małgorzata Gostyńska Jerzy Hawryliszyn | 1.0 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 45.17 | ||
18 | 21 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 42.85 | ||
19 | 15 | Tadeusz Cymbalista Grzegorz Skowronek | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor KKS Ren But Złotoryja | 40.74 | ||
20 | 22 | Wiesław Pytka Czesław Szczerba | 2.5 | DS | SBS Impas Lubin | 39.22 | ||
21 | 13 | Teresa Lubas Wojciech Lubas | 0.5 5.0 | DS | KS AZS Wratislavia XI Wrocław KBS Kolejarz I Wrocław | 31.49 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-25 o 17:35:21