Jawor18 29: S Ostrowski - A Szuszkiewicz, 4.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:A Bukat - P Zborowski, 2.0 DS | 7 | WE | 2 | N | 6 | = | -110 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | WE | AAA | 50.00% | 25.00% | ||||||||
2 | 25:K Wójcik - A Zdybel, 16.0 DS | 1 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -170 | 66.67% | 38.89% | ||
2 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -170 | 27.78% | 36.11% | ||||
3 | 31:A Szewczak - A Stachowiak, 1.5 DS | 5 | WE | 5 | S | 3 | -4 | +400 | 88.89% | 46.67% | ||
6 | WE | 2 | E | 9 | -3 | -300 | 0.00% | 38.89% | ||||
4 | 22:W Pytka - C Szczerba, 2.5 DS | 9 | WE | 4 | W | 8 | +1 | +650 | 66.67% | 42.86% | ||
10 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | 50.00% | 43.75% | ||||
5 | 23:R Siwiec - S Cieśla, 8.0 DS | 3 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 66.67% | 46.30% | ||
4 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 16.67% | 43.33% | ||||
6 | 14:J Krakowski - J Kowalik, 7.5 DS | 17 | WE | 3 | S | 4 | +3 | -490 | 33.33% | 42.42% | ||
18 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -200 | 72.22% | 44.91% | ||||
7 | 15:T Cymbalista - G Skowronek, 7.0 DS | 11 | WE | 3× | S | K | -2 | +300 | 100.00% | 49.15% | ||
12 | WE | 4 | E | J | +2 | +480 | 50.00% | 49.21% | ||||
8 | 11:Z Sobczyk - K Obłój, 16.0 DS | 15 | WE | 4 | E | J | -2 | -100 | 16.67% | 47.04% | ||
16 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 44.44% | 46.88% | ||||
9 | 12:R Rolka - B Radomska, 9.0 DS | 19 | WE | 1 | W | A | +2 | +150 | 72.22% | 48.37% | ||
20 | WE | 5× | S | 4 | -2 | +500 | 55.56% | 48.77% | ||||
10 | 13:T Lubas - W Lubas, 5.5 DS | 13 | WE | 5× | S | 6 | -2 | +500 | 100.00% | 51.46% | ||
14 | WE | 2 | S | J | = | -110 | 77.78% | 52.78% | ||||
11 | 19:M Gostyńska - J Hawryliszyn, 2.5 DS | 27 | NS | 4 | W | J | +1 | -450 | 19.11% | 51.17% | ||
28 | NS | 6 | N | K | -1 | -100 | 27.78% | 50.11% | ||||
12 | 18:M Ciostek - D Artmański, 4.0 DS | 29 | NS | 2 | S | 4 | -3 | -300 | 22.22% | 48.90% | ||
30 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 77.78% | 50.10% | ||||
13 | 17:M Szymonowicz - J Gładysz, 23.0 DS | 21 | NS | 2 | W | Q | = | -90 | 11.11% | 48.54% | ||
22 | NS | 6 | W | K | = | -1370 | 5.56% | 46.89% | ||||
14 | 32: - , | 23 | NS | AP0 | 60.00% | 47.37% | ||||||
24 | NS | AP0 | 60.00% | 47.83% | ||||||||
15 | 20:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 25 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 44.44% | 47.71% | ||
26 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 72.22% | 48.53% | ||||
SUMA: | 48.53% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.53% | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-25 o 17:35:21