Jawor18 12: R Rolka - B Radomska, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:M Szymonowicz - J Gładysz, 23.0 DS | 3 | NS | 4× | S | J | = | +590 | 83.33% | 83.33% | ||
4 | NS | 2 | W | 4 | -1 | +100 | 22.22% | 52.78% | ||||
2 | 16:G Czapulak - M Czerniawski, 9.0 DS | 5 | NS | 3 | W | 9 | -3 | +150 | 72.22% | 59.26% | ||
6 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | 55.56% | 58.33% | ||||
3 | 20:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 7 | NS | 2 | N | Q | -1 | -100 | 50.00% | 56.67% | ||
8 | NS | 3 | N | 4 | -2 | -100 | 12.94% | 49.38% | ||||
4 | 19:M Gostyńska - J Hawryliszyn, 2.5 DS | 9 | NS | 4 | W | 5 | = | -620 | 61.11% | 51.06% | ||
10 | NS | 3 | N | 5 | = | +600 | 50.00% | 50.92% | ||||
5 | 18:M Ciostek - D Artmański, 4.0 DS | 1 | NS | 1 | S | Q | +4 | +200 | 72.22% | 53.29% | ||
2 | NS | 4 | N | 8 | = | +620 | 100.00% | 57.96% | ||||
6 | 27:A Poznysz - M Miłaszewski, 31.0 DS | 13 | NS | 2 | N | A | -1 | -100 | 55.56% | 57.74% | ||
14 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | 22.22% | 54.78% | ||||
7 | 26:B Szkodziński - M Jakubowski, 2.5 DS | 15 | NS | 4 | E | J | -2 | +100 | 83.33% | 56.98% | ||
16 | NS | 4 | S | 6 | = | +420 | 55.56% | 56.88% | ||||
8 | 30:A Garcarek - R Wyszowski, 9.0 DS | 17 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +490 | 66.67% | 57.53% | ||
18 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +200 | 27.78% | 55.67% | ||||
9 | 29:S Ostrowski - A Szuszkiewicz, 4.0 DS | 19 | NS | 1 | W | A | +2 | -150 | 27.78% | 54.03% | ||
20 | NS | 5× | S | 4 | -2 | -500 | 44.44% | 53.50% | ||||
10 | 28:A Janiak - P Birowski, 4.5 DS | 11 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | 16.67% | 51.56% | ||
12 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 50.00% | 51.48% | ||||
11 | 22:W Pytka - C Szczerba, 2.5 DS | 23 | NS | 5× | E | 9 | -1 | +200 | 100.00% | 53.79% | ||
24 | NS | 4× | N | K | -3 | -500 | 0.00% | 51.35% | ||||
12 | 21:J Kozioł - E Sokolińska, 3.5 DS | 25 | NS | 3 | N | 4 | +3 | +490 | 94.44% | 53.22% | ||
26 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 72.22% | 54.01% | ||||
13 | 25:K Wójcik - A Zdybel, 16.0 DS | 27 | NS | 2 | W | J | +3 | -200 | 68.50% | 54.59% | ||
28 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | 55.56% | 54.63% | ||||
14 | 24:A Bukat - P Zborowski, 2.0 DS | 29 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -150 | 66.67% | 55.07% | ||
30 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 77.78% | 55.88% | ||||
15 | 23:R Siwiec - S Cieśla, 8.0 DS | 21 | NS | 3 | N | 9 | +2 | +200 | 66.67% | 56.26% | ||
22 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 88.89% | 57.34% | ||||
SUMA: | 57.34% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.34% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-25 o 17:35:21