Jawor18 13: T Lubas - W Lubas, 5.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:M Ciostek - D Artmański, 4.0 DS | 5 | NS | 5 | S | 3 | -5 | -500 | 0.00% | 0.00% | ||
6 | NS | 2 | S | A | = | +90 | 44.44% | 22.22% | ||||
2 | 17:M Szymonowicz - J Gładysz, 23.0 DS | 7 | NS | 2 | N | Q | -2 | -200 | 5.56% | 16.67% | ||
8 | NS | 2 | S | 10 | +2 | +170 | 62.33% | 28.08% | ||||
3 | 16:G Czapulak - M Czerniawski, 9.0 DS | 9 | NS | 4× | S | 6 | -4 | -800 | 11.11% | 24.69% | ||
10 | NS | 2 | S | 10 | +1 | +140 | 11.11% | 22.43% | ||||
4 | 20:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 1 | NS | 3× | S | 4 | = | +550 | 100.00% | 33.51% | ||
2 | NS | 3 | S | J | -1 | -100 | 44.44% | 34.87% | ||||
5 | 19:M Gostyńska - J Hawryliszyn, 2.5 DS | 3 | NS | 4× | S | 2 | = | +590 | 83.33% | 40.26% | ||
4 | NS | 4 | S | 8 | -2 | -200 | 0.00% | 36.23% | ||||
6 | 28:A Janiak - P Birowski, 4.5 DS | 15 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | 11.11% | 33.95% | ||
16 | NS | 4 | S | 6 | = | +420 | 55.56% | 35.75% | ||||
7 | 27:A Poznysz - M Miłaszewski, 31.0 DS | 17 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +490 | 66.67% | 38.13% | ||
18 | NS | 2 | S | K | +3 | +200 | 27.78% | 37.39% | ||||
8 | 26:B Szkodziński - M Jakubowski, 2.5 DS | 19 | NS | 3 | N | 8 | -3 | -150 | 27.78% | 36.75% | ||
20 | NS | 6× | S | 6 | -3 | -800 | 0.00% | 34.45% | ||||
9 | 30:A Garcarek - R Wyszowski, 9.0 DS | 11 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +50 | 88.89% | 37.65% | ||
12 | NS | 6 | E | J | = | -980 | 11.11% | 36.18% | ||||
10 | 29:S Ostrowski - A Szuszkiewicz, 4.0 DS | 13 | NS | 5× | S | 6 | -2 | -500 | 0.00% | 34.27% | ||
14 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 22.22% | 33.67% | ||||
11 | 23:R Siwiec - S Cieśla, 8.0 DS | 25 | NS | 4 | N | 3 | = | +420 | 22.22% | 33.13% | ||
26 | NS | 2 | E | J | = | -110 | 33.33% | 33.14% | ||||
12 | 22:W Pytka - C Szczerba, 2.5 DS | 27 | NS | APM | 60.00% | 34.30% | ||||||
28 | NS | 5 | N | K | -1 | -100 | 27.78% | 34.03% | ||||
13 | 21:J Kozioł - E Sokolińska, 3.5 DS | 29 | NS | 3× | S | J | -2 | -500 | 11.11% | 33.12% | ||
30 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +200 | 5.56% | 32.06% | ||||
14 | 25:K Wójcik - A Zdybel, 16.0 DS | 21 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 38.89% | 32.31% | ||
22 | NS | 3× | N | K | -2 | -300 | 61.11% | 33.34% | ||||
15 | 24:A Bukat - P Zborowski, 2.0 DS | 23 | NS | 4×× | E | 10 | = | -1080 | 0.00% | 32.19% | ||
24 | NS | 3 | E | J | +3 | -490 | 11.11% | 31.49% | ||||
SUMA: | 31.49% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 31.49% | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-25 o 17:35:21