RTP Szczawno-Zdrój 2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 23 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 62.90 | 30 | |
2 | 15 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 7.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 58.92 | 26 | |
3 | 16 | Maciej Grodzki Janusz Staniów | 5.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz Wrocław | 58.69 | 22 | |
4 | 30 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 58.43 | 18 | |
5 | 32 | Krzysztof Wójcik Waldemar Maciejewski | 7.0 3.0 | DS MP | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.29 | 14 | |
6 | 31 | Kazimierz Beyer Stanisław Owocki | 7.0 2.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 55.80 | 10 | |
7 | 12 | Piotr Klubiński Lech Warężak | 9.0 11.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR BKB I Bolesławiec | 55.51 | 6 | |
8 | 33 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 53.39 | 6 | |
9 | 20 | Jan Tur Ryszard Szermer | 7.0 1.5 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 53.31 | 5 | |
10 | 28 | Sławomir Zagórski Jan Sadowski | 2.5 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ | 53.25 | 4 | |
11 | 34 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 52.71 | 4 | |
12 | 25 | Wojciech Skonieczny Dariusz Artmański | 5.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 51.12 | 3 | |
13 | 19 | Marek Czerniawski Wojciech Sękowski | 4.0 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 50.56 | 2 | |
14 | 29 | Edward Kasiński Leon Brylski | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 49.65 | 2 | |
15 | 37 | Stanisław Tomski Jerzy Pieszczuch | 2.0 | DS | 48.93 | 1 | ||
16 | 39 | Stanisław Wawszczyk Stanisław Tokarski | 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 48.62 | 1 | |
17 | 21 | Ryszard Pluta Władysław Myśków | 3.0 4.0 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 48.61 | 1 | |
18 | 27 | Szymon Armata Zbigniew Armata | 1.5 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR MKS Nysa Kluk Kłodzko | 48.09 | 1 | |
19 | 40 | Aleksander Kud Robert Biel | 11.0 11.0 | LB DS | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 47.64 | 1 | |
20 | 38 | Ryszard Menzfeld Aleksander Zdybel | 5.0 9.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra Klub Logiczny Piechowice | 47.11 | 1 | |
21 | 18 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 1.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 46.47 | 1 | |
22 | 13 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 46.13 | 1 | |
23 | 17 | Zdzisław Kunc Bożena Rakuzy | 11.0 2.5 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR MKS Nysa Kluk Kłodzko | 45.86 | 1 | |
24 | 11 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 45.83 | 1 | |
25 | 24 | Mieczysław Marcinkjan Stanisław Ducki | 2.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 45.50 | 1 | |
26 | 35 | Ewa Herda Edward Witan | 4.0 | DS MA | 44.20 | 1 | ||
27 | 14 | Aleksander Czajka Stanisław Wachel | 7.0 5.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Zakrzów Wrocław | 43.44 | 1 | |
28 | 26 | Jan Kozak Ryszard Kubik | 1.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 43.26 | 1 | |
29 | 22 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 7.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 42.85 | 1 | |
30 | 36 | Sylwester Gołdyn Jan Pawlikaniec | 2.0 5.0 | DS WP | ZKBS II Zgorzelec | 37.42 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-09 o 18:05:28