RTP Szczawno-Zdrój 2019 18: L Urbańczyk - M Szumski, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:S Bałdysz - M Bałdysz, 18.0 DS | 5 | WE | 3 | E | 10 | = | +400 | 14.29% | 14.29% | ||
6 | WE | 4 | S | J | +1 | -450 | 50.00% | 32.14% | ||||
2 | 14:A Czajka - S Wachel, 12.0 DS | 9 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -170 | 38.54% | 34.27% | ||
10 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 84.43% | 46.81% | ||||
3 | 15:M Ilnicki - P Saliński, 16.0 DS | 3 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 64.29% | 50.31% | ||
4 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 35.71% | 47.88% | ||||
4 | 11:B Leśniak - M Rajca, 12.0 DS | 7 | WE | 3 | N | J | +1 | -630 | 46.43% | 47.67% | ||
8 | WE | 4 | E | 10 | = | +420 | 96.43% | 53.76% | ||||
5 | 12:P Klubiński - L Warężak, 20.0 DS | 1 | WE | 4× | W | A | -2 | -300 | 64.29% | 54.93% | ||
2 | WE | 3 | W | J | +2 | +200 | 17.86% | 51.23% | ||||
6 | 38:R Menzfeld - A Zdybel, 14.0 DS | 15 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 10.71% | 47.54% | ||
16 | NS | 3 | N | J | -2 | -100 | 32.14% | 46.26% | ||||
7 | 37:S Tomski - J Pieszczuch, 2.0 DS | 17 | NS | 3 | E | J | +1 | -130 | 75.00% | 48.47% | ||
18 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | 67.86% | 49.85% | ||||
8 | 36:S Gołdyn - J Pawlikaniec, 7.0 DS/WP | 19 | NS | 4 | S | 8 | +1 | +450 | 92.86% | 52.72% | ||
20 | NS | 4 | S | 10 | +2 | +680 | 100.00% | 55.68% | ||||
9 | 40:A Kud - R Biel, 22.0 LB/DS | 11 | NS | 3 | E | K | -4 | +200 | 78.57% | 57.02% | ||
12 | NS | 4× | E | 6 | -1 | +100 | 71.43% | 57.82% | ||||
10 | 39:S Wawszczyk - S Tokarski, 5.0 DS | 13 | NS | 4 | E | K | = | -620 | 17.86% | 55.72% | ||
14 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -100 | 60.71% | 55.97% | ||||
11 | 23:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 25 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 35.71% | 55.01% | ||
26 | NS | 4× | E | K | -1 | +200 | 10.71% | 52.99% | ||||
12 | 22:J Drozdowski - P Kulesza, 19.0 DS | 27 | NS | 3 | S | K | = | +110 | 42.86% | 52.55% | ||
28 | NS | 6 | N | 8 | -1 | -100 | 14.29% | 50.96% | ||||
13 | 21:R Pluta - W Myśków, 7.0 DS | 29 | NS | 2 | S | A | +2 | +170 | 14.29% | 49.49% | ||
30 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 46.43% | 49.37% | ||||
14 | 25:W Skonieczny - D Artmański, 9.0 DS | 21 | NS | 6 | S | 5 | = | +1430 | 71.43% | 50.19% | ||
22 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | 25.00% | 49.29% | ||||
15 | 24:M Marcinkjan - S Ducki, 2.0 DS | 23 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -650 | 7.14% | 47.84% | ||
24 | NS | 4 | N | 8 | -1 | -50 | 42.86% | 47.67% | ||||
16 | 28:S Zagórski - J Sadowski, 6.5 DS | 15 | WE | 2 | E | 7 | -1 | -50 | 39.29% | 47.40% | ||
16 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | 32.14% | 46.92% | ||||
17 | 29:E Kasiński - L Brylski, 5.0 DS | 19 | WE | 4 | W | 3 | -2 | -200 | 0.00% | 45.50% | ||
20 | WE | 3 | W | Q | = | +600 | 57.14% | 45.84% | ||||
18 | 30:J Gładysz - M Kowalczyk, 17.0 DS | 13 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 78.57% | 46.78% | ||
14 | WE | 5 | E | K | = | +400 | 64.29% | 47.26% | ||||
19 | 26:J Kozak - R Kubik, 6.0 DS | 17 | WE | 3× | S | 7 | = | -530 | 0.00% | 45.99% | ||
18 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | 53.57% | 46.19% | ||||
20 | 27:S Armata - Z Armata, 3.5 DS | 11 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -50 | 78.57% | 47.02% | ||
12 | WE | 2 | E | Q | -3 | -150 | 25.00% | 46.47% | ||||
SUMA: | 46.47% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.47% | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-09 o 18:05:28