RTP Szczawno-Zdrój 2019 17: Z Kunc - B Rakuzy, 13.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:P Klubiński - L Warężak, 20.0 DS | 3 | WE | 4× | W | A | -5 | -1400 | 0.00% | 0.00% | ||
4 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +650 | 75.00% | 37.50% | ||||
2 | 13:S Bałdysz - M Bałdysz, 18.0 DS | 7 | WE | 6 | N | J | -1 | +100 | 100.00% | 58.33% | ||
8 | WE | 3 | E | 8 | +2 | +200 | 85.71% | 65.18% | ||||
3 | 14:A Czajka - S Wachel, 12.0 DS | 1 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 89.29% | 70.00% | ||
2 | WE | 2× | N | 3 | +1 | -870 | 0.00% | 58.33% | ||||
4 | 15:M Ilnicki - P Saliński, 16.0 DS | 5 | WE | 3 | W | 9 | = | +400 | 14.29% | 52.04% | ||
6 | WE | 4 | S | J | +1 | -450 | 50.00% | 51.79% | ||||
5 | 11:B Leśniak - M Rajca, 12.0 DS | 9 | WE | 3 | N | Q | +1 | -170 | 38.54% | 50.31% | ||
10 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 42.36% | 49.52% | ||||
6 | 37:S Tomski - J Pieszczuch, 2.0 DS | 13 | NS | 3× | S | 8 | = | +670 | 92.86% | 53.46% | ||
14 | NS | 3 | E | 7 | = | -110 | 39.29% | 52.28% | ||||
7 | 36:S Gołdyn - J Pawlikaniec, 7.0 DS/WP | 15 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +660 | 64.29% | 53.20% | ||
16 | NS | 1 | W | 8 | +1 | -120 | 10.71% | 50.17% | ||||
8 | 40:A Kud - R Biel, 22.0 LB/DS | 17 | NS | 3 | W | Q | +1 | -430 | 25.00% | 48.49% | ||
18 | NS | 3 | W | 9 | = | -400 | 67.86% | 49.70% | ||||
9 | 39:S Wawszczyk - S Tokarski, 5.0 DS | 19 | NS | 4× | S | 4 | -2 | -300 | 0.00% | 46.78% | ||
20 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 0.00% | 44.18% | ||||
10 | 38:R Menzfeld - A Zdybel, 14.0 DS | 11 | NS | 4× | W | A | -1 | +100 | 46.43% | 44.30% | ||
12 | NS | 2 | E | 6 | = | -110 | 39.29% | 44.04% | ||||
11 | 22:J Drozdowski - P Kulesza, 19.0 DS | 23 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 57.14% | 44.67% | ||
24 | NS | 4 | N | 7 | -2 | -100 | 10.71% | 43.12% | ||||
12 | 21:R Pluta - W Myśków, 7.0 DS | 25 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | 35.71% | 42.80% | ||
26 | NS | 6 | N | 6 | +1 | +1460 | 71.43% | 44.00% | ||||
13 | 25:W Skonieczny - D Artmański, 9.0 DS | 27 | NS | 4 | E | Q | -2 | +100 | 25.00% | 43.24% | ||
28 | NS | 6 | N | 6 | -2 | -200 | 0.00% | 41.57% | ||||
14 | 24:M Marcinkjan - S Ducki, 2.0 DS | 29 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 0.00% | 40.03% | ||
30 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 46.43% | 40.26% | ||||
15 | 23:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 21 | NS | 4 | S | K | +2 | +680 | 10.71% | 39.24% | ||
22 | NS | 3× | N | A | = | +530 | 92.86% | 41.03% | ||||
16 | 27:S Armata - Z Armata, 3.5 DS | 13 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 96.43% | 42.82% | ||
14 | WE | 3 | W | J | = | +400 | 64.29% | 43.49% | ||||
17 | 28:S Zagórski - J Sadowski, 6.5 DS | 17 | WE | 3 | S | 3 | -3 | +150 | 67.86% | 44.23% | ||
18 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | 53.57% | 44.50% | ||||
18 | 29:E Kasiński - L Brylski, 5.0 DS | 11 | WE | 2 | N | Q | +2 | -130 | 35.71% | 44.25% | ||
12 | WE | 4 | N | A | -4 | +400 | 100.00% | 45.80% | ||||
19 | 30:J Gładysz - M Kowalczyk, 17.0 DS | 15 | WE | 4 | E | 7 | -3 | -150 | 3.57% | 44.66% | ||
16 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | 32.14% | 44.33% | ||||
20 | 26:J Kozak - R Kubik, 6.0 DS | 19 | WE | 4 | W | 9 | = | +620 | 92.86% | 45.57% | ||
20 | WE | 3 | W | Q | = | +600 | 57.14% | 45.86% | ||||
SUMA: | 45.86% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.86% | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-09 o 18:05:28