RTP Świebodzice | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 43 | Maciej Bielawski Mirosław Miłaszewski | 11.0 19.0 | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 61.47 | 24 | 47 | ||
2 | 38 | Łukasz Rokita Ireneusz Szulc | 4.0 4.0 | DS | BKS Miles Milicz | 60.46 | 21 | 44 | ||
3 | 25 | Bohdan Mazur Jacek Krystecki | 13.0 3.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 58.65 | 18 | 41 | ||
4 | 28 | Kamila Kukuła Piotr Kulesza | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 57.70 | 15 | 38 | ||
5 | 14 | Aleksander Kud Krystyna Augustyniak | 11.0 3.0 | LB DS | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski Stow.BONA FIDE Świebodzice | 57.20 | 13 | 36 | ||
6 | 16 | Anna Jankowska Aleksander Czajka | 3.0 7.0 | DS | KS AZS Wratislavia XII WR KS Gwardia I Wrocław | 56.89 | 10 | 34 | ||
7 | 42 | Waldemar Maciejewski Krzysztof Wójcik | 3.0 7.0 | MP DS | 54.41 | 7 | 32 | |||
8 | 15 | Mariusz Ilnicki Jan Ślipek | 5.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.45 | 5 | 30 | ||
9 | 18 | Piotr Korecki Marcin Preisner | 7.0 2.5 | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 53.42 | 5 | 28 | ||
10 | 33 | Tadeusz Ancypa Waldemar Staniszewski | 2.0 2.5 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 53.04 | 4 | 26 | ||
11 | 39 | Kazimierz Żołnierowicz Jerzy Pieszczuch | | -0.33 | 52.26 | 4 | 24 | |||
12 | 12 | Marek Rzeszutek Bogdan Leśniak | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 52.12 | 3 | 22 | ||
13 | 32 | Mirosław Fechner Łukasz Gaweł | 7.0 7.0 | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 50.89 | 3 | 20 | ||
35 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.89 | 2 | 18 | |||
15 | 17 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 2.5 2.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 50.47 | 2 | 16 | ||
16 | 41 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 50.27 | 1 | 14 | ||
17 | 22 | Marek Bałdysz Samuel Bałdysz | 13.0 4.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 49.76 | 1 | 12 | ||
18 | 20 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 49.57 | 10 | |||
19 | 23 | Zbigniew Sobczyk Lech Warężak | 12.0 11.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław BKB I Bolesławiec | 49.36 | 8 | |||
20 | 31 | Jan Czerw Edward Kasiński | 2.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 48.86 | 6 | |||
21 | 36 | Jerzy Kubica Mieczysław Walczyk | 3.0 2.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 48.73 | 4 | |||
22 | 21 | Jan Kozak Ireneusz Siemieniako | 1.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 47.87 | 2 | |||
23 | 40 | Kazimierz Beyer Henryk Purtak | 7.0 3.0 | DS | 47.54 | 1 | ||||
24 | 11 | Tadeusz Cymbalista Ludwik Kurzeja | 4.0 3.0 | DS | JKBS Jawor | 46.33 | 1 | |||
25 | 30 | Wojciech Drobnik Jerzy Karolkiewicz | 1.5 3.0 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 45.95 | 1 | |||
26 | 24 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 45.85 | 1 | |||
27 | 37 | Bartłomiej Okopiński Robert Księżopolski | 2.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia XV WR KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ | -0.33 | 45.67 | 1 | ||
28 | 13 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 44.76 | 1 | |||
29 | 29 | Zbigniew Szumski Andrzej Jóżwiak | | 44.68 | 1 | |||||
30 | 34 | Krzysztof Obłój Janusz Drozdowski | 4.0 12.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 44.67 | 1 | |||
31 | 26 | Leon Brylski Mieczysław Marcinkjan | | 43.66 | 1 | |||||
32 | 19 | Bolesław Szkodziński Marek Mazurek | 0.5 | DS | SBS Impas Lubin | 42.36 | 1 | |||
33 | 27 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 40.80 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-09 o 15:11:04