RTP Świebodzice 26: L Brylski - M Marcinkjan, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:J Kozak - I Siemieniako, 6.0 DS | 1 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | 40.00% | 40.00% | ||
2 | WE | 2 | E | A | -1 | -50 | 20.00% | 30.00% | ||||
2 | 22:M Bałdysz - S Bałdysz, 17.0 DS | 5 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +150 | 30.00% | 30.00% | ||
6 | WE | 3 | S | 4 | = | -140 | 33.33% | 30.83% | ||||
3 | 23:Z Sobczyk - L Warężak, 23.0 DS | 9 | WE | 1 | N | K | +3 | -130 | 20.00% | 28.67% | ||
10 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | 20.00% | 27.22% | ||||
4 | 24:S Szuba - M Szymonowicz, 16.0 DS | 3 | WE | 5 | S | Q | = | -400 | 80.00% | 34.76% | ||
4 | WE | 4 | S | J | -1 | +100 | 73.33% | 39.58% | ||||
5 | 25:B Mazur - J Krystecki, 16.0 DS | 7 | WE | 2× | W | 3 | = | +180 | 100.00% | 46.30% | ||
8 | WE | 5 | S | A | +1 | -480 | 56.67% | 47.33% | ||||
6 | 11:T Cymbalista - L Kurzeja, 7.0 DS | 11 | WE | 1 | W | 3 | -1 | -50 | 20.00% | 44.85% | ||
12 | WE | 2 | S | J | = | -90 | 70.00% | 46.94% | ||||
7 | 12:M Rzeszutek - B Leśniak, 10.0 DS | 15 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +170 | 10.00% | 44.10% | ||
16 | WE | 5 | W | 4 | = | +600 | 46.67% | 44.29% | ||||
8 | 13:L Urbańczyk - M Szumski, 4.0 DS | 19 | WE | 3 | S | Q | = | -140 | 93.33% | 47.56% | ||
20 | WE | 6 | S | K | +1 | -1390 | 3.77% | 44.82% | ||||
9 | 14:A Kud - K Augustyniak, 14.0 LB/DS | 13 | WE | 2 | W | 7 | +1 | +140 | 53.33% | 45.32% | ||
14 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 53.33% | 45.76% | ||||
10 | 15:M Ilnicki - J Ślipek, 14.0 DS | 17 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 3.33% | 43.53% | ||
18 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -680 | 26.67% | 42.69% | ||||
11 | 31:J Czerw - E Kasiński, 7.0 DS | 21 | NS | 3 | N | K | -1 | -100 | 13.33% | 41.29% | ||
22 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +430 | 73.33% | 42.75% | ||||
12 | 35:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 23 | NS | 2 | S | 7 | = | +110 | 63.33% | 43.64% | ||
24 | NS | 4 | W | J | +3 | -520 | 26.67% | 42.93% | ||||
13 | 34:K Obłój - J Drozdowski, 16.0 DS | 25 | NS | 2 | S | 7 | = | +110 | 66.67% | 43.88% | ||
26 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 26.67% | 43.22% | ||||
14 | 33:T Ancypa - W Staniszewski, 4.5 DS | 27 | NS | 3 | N | 6 | = | +400 | 39.33% | 43.08% | ||
28 | NS | 2 | W | 2 | = | -110 | 60.00% | 43.68% | ||||
15 | 32:M Fechner - Ł Gaweł, 14.0 DS | 29 | NS | 4 | E | K | = | -620 | 6.67% | 42.41% | ||
30 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 80.00% | 43.66% | ||||
SUMA: | 43.66% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.66% | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-09 o 15:11:04