RTP Szczawno-Zdrój | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 25 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 62.74 | 25 | |
2 | 13 | Jan Ślipek Stanisław Wawszczyk | 9.0 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 62.17 | 21 | |
3 | 29 | Lech Warężak Zbigniew Sobczyk | 11.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec KS Gwardia I Wrocław | 60.79 | 16 | |
4 | 32 | Marek Czerniawski Grzegorz Czapulak | 4.0 5.0 | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 58.74 | 12 | |
5 | 31 | Edward Witan Ewa Herda | 4.0 | MA DS | 56.31 | 8 | ||
6 | 23 | Krzysztof Wójcik Aleks Bukat | 7.0 1.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra KBS Miłkowice Miłkowice | 52.89 | 5 | |
7 | 12 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 52.81 | 4 | |
8 | 21 | Ryszard Kubik Grzegorz Nadolski | 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 51.92 | 4 | |
9 | 28 | Dominik Hołyś Piotr Zborowski | 1.0 1.0 | DS | KBS Piast II Lubań | 51.74 | 3 | |
10 | 16 | Mariusz Szumski Leszek Urbańczyk | 1.0 4.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 51.02 | 2 | |
11 | 27 | Wojciech Skonieczny Piotr Klubiński | 5.0 9.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 50.86 | 2 | |
12 | 24 | Bogdan Kożuchowski Jarosław Wlaźlak | | DS | 50.67 | 1 | ||
13 | 22 | Jan Pawlikaniec Sylwester Gołdyn | 5.0 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 47.39 | ||
14 | 19 | Aleksander Czajka Krzysztof Obłój | 7.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 46.81 | ||
15 | 14 | Kazimierz Beyer Mieczysław Marcinkjan | 7.0 | DS | 46.80 | |||
16 | 18 | Wojciech Lubas Sławomir Zagórski | 5.0 2.5 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 46.54 | ||
17 | 17 | Tadeusz Cymbalista Roman Wyszowski | 4.0 5.0 | DS | JKBS Jawor | 46.49 | ||
18 | 30 | Krystyna Augustyniak Zdzisław Kunc | 3.0 11.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 46.22 | ||
19 | 11 | Ewa Dziekańska Mariusz Ilnicki | 9.0 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 45.96 | ||
20 | 33 | Jerzy Gdeczyk Elżbieta Lis | 3.0 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 45.82 | ||
21 | 20 | Jerzy Karolkiewicz Ryszard Szermer | 3.0 1.5 | DS | KTB Impas Kamienna Góra | 44.61 | ||
22 | 15 | Jan Czerw Edward Kasiński | 2.0 5.0 | DS | ŚWTBS Chełmiec-Termet WB | 41.66 | ||
23 | 26 | Teresa Lubas Tadeusz Żabski | 0.5 | DS | KS AZS Wratislavia XI Wrocław | 39.50 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-03 o 17:42:18