| RTP Szczawno-Zdrój 33: J Gdeczyk - E Lis, 4.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:W Skonieczny - P Klubiński, 14.0 DS | 4 | NS | 1![]() | S | 10 | = | +90 | 40.00% | 40.00% | ||
| 5 | NS | 3![]() | E | 9 | +2 | -460 | 25.00% | 32.50% | ||||
| 6 | NS | 3 × | N | 5 | -1 | -100 | 20.00% | 28.33% | ||||
| 2 | 29:L Warężak - Z Sobczyk, 23.0 DS | 1 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | 70.00% | 38.75% | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | Q | +1 | +120 | 30.00% | 37.00% | ||||
| 3 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 60.00% | 40.83% | ||||
| 3 | 26:T Lubas - T Żabski, 0.5 DS | 13 | NS | 3![]() | W | 6 | +3 | -690 | 0.00% | 35.00% | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | 85.00% | 41.25% | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | 2 | +3 | -170 | 25.00% | 39.44% | ||||
| 4 | 28:D Hołyś - P Zborowski, 2.0 DS | 10 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 80.00% | 43.50% | ||
| 11 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | 35.00% | 42.73% | ||||
| 12 | NS | 2![]() | E | 8 | = | -110 | 5.00% | 39.58% | ||||
| 5 | 30:K Augustyniak - Z Kunc, 14.0 DS | 7 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | 50.00% | 40.38% | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | Q | +3 | +490 | 75.00% | 42.86% | ||||
| 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -660 | 60.00% | 44.00% | ||||
| 6 | 22:J Pawlikaniec - S Gołdyn, 7.0 DS | 4 | NS | 1![]() | S | J | +1 | +120 | 55.00% | 44.69% | ||
| 5 | NS | 1![]() | W | 3 | +3 | -180 | 15.00% | 42.94% | ||||
| 6 | NS | 5![]() | S | A | = | +400 | 55.00% | 43.61% | ||||
| 7 | 24:B Kożuchowski - J Wlaźlak, DS | 1 | NS | 2![]() | E | 3 | -2 | +100 | 70.00% | 45.00% | ||
| 2 | NS | 6![]() | N | A | -2 | -200 | 5.00% | 43.00% | ||||
| 3 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +400 | 61.00% | 43.86% | ||||
| 8 | 21:R Kubik - G Nadolski, 5.0 DS | 13 | NS | 5![]() | N | 8 | -2 | -200 | 15.00% | 42.55% | ||
| 14 | NS | 4 × | W | 9 | +1 | -690 | 15.00% | 41.35% | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | 15.00% | 40.25% | ||||
| 9 | 23:K Wójcik - A Bukat, 8.0 DS | 10 | NS | 1![]() | N | 2 | +3 | +180 | 75.00% | 41.64% | ||
| 11 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -450 | 70.00% | 42.73% | ||||
| 12 | NS | 3![]() | E | Q | +3 | -490 | 6.00% | 41.37% | ||||
| 10 | 25:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 7 | NS | 3![]() | N | 10 | -5 | -500 | 0.00% | 39.89% | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -50 | 35.00% | 39.72% | ||||
| 9 | NS | 1![]() | W | 5 | +1 | -120 | 30.00% | 39.40% | ||||
| 11 | 17:T Cymbalista - R Wyszowski, 9.0 DS | 19 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +100 | 85.00% | 40.87% | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | 3 | = | +110 | 80.00% | 42.09% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +50 | 55.00% | 42.48% | ||||
| 12 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 16 | NS | 1![]() | N | A | -2 | -100 | 75.00% | 43.44% | ||
| 17 | NS | 2 × | E | K | -2 | +300 | 80.00% | 44.49% | ||||
| 18 | NS | 1![]() | N | 5 | -3 | -300 | 20.00% | 43.81% | ||||
| 13 | 16:M Szumski - L Urbańczyk, 5.0 DS | 28 | NS | 4![]() | N | 2 | +3 | +710 | 80.00% | 44.78% | ||
| 29 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -630 | 25.00% | 44.26% | ||||
| 30 | NS | 1![]() | E | 5 | -1 | +50 | 20.00% | 43.64% | ||||
| 14 | 18:W Lubas - S Zagórski, 7.5 DS | 25 | NS | 2![]() | N | 6 | = | +120 | 5.00% | 42.68% | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | J | -2 | +200 | 85.00% | 43.71% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | W | Q | +3 | -510 | 10.00% | 42.90% | ||||
| 15 | 20:J Karolkiewicz - R Szermer, 4.5 DS | 22 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +140 | 95.00% | 44.12% | ||
| 23 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +680 | 90.00% | 45.16% | ||||
| 24 | NS | 5![]() | E | A | = | -400 | 75.00% | 45.82% | ||||
| SUMA: | 45.82% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 45.82% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-03 o 17:42:19