Milicka Wiosna 2019 50: T Struzik - A Jankowska, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 45:M Rochowicz - P Klubiński, 14.0 DS | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 16.76% | 16.76% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 100.00% | 58.38% | ||||
2 | 41:P Walczak - W Sroczyński, 32.0 WP/LB | 3 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -450 | 31.58% | 49.45% | ||
4 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 86.84% | 58.80% | ||||
3 | 42:B Jadczak - M Fechner, 16.0 DS | 7 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +110 | 18.42% | 50.72% | ||
8 | WE | 5![]() | S | ![]() | -3 | +500 | 94.74% | 58.06% | ||||
4 | 43:M Szymkowiak - A Telus, 5.5 LB/DS | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 0.00% | 49.76% | ||
2 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 60.53% | 51.11% | ||||
5 | 44:M Strzelczyk - J Kokot, 4.5 DS | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 13.16% | 46.89% | ||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 36.84% | 45.89% | ||||
6 | 25:K Krawiec - J Pytel, 1.5 DS | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 36.84% | 45.06% | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -300 | 0.00% | 41.31% | ||||
7 | 21:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 13 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 60.53% | 42.79% | ||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 31.58% | 41.99% | ||||
8 | 22:Z Sobczyk - L Warężak, 23.0 DS | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -590 | 2.63% | 39.36% | ||
18 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 68.42% | 41.18% | ||||
9 | 23:A Kaźmierczak - S Zimniak, 17.0 DS | 11 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 26.32% | 40.30% | ||
12 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -870 | 0.00% | 38.07% | ||||
10 | 24:K Ćwik - S Bałdysz, 10.0 DS | 15 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 15.79% | 36.89% | ||
16 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 81.58% | 39.13% | ||||
11 | 30:Z Zabłocka - M Drabczyński, 5.5 DS | 29 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +90 | 65.79% | 40.40% | ||
30 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 78.95% | 42.15% | ||||
12 | 26:L Kostecki - A Litwiński, 10.0 DS | 23 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1430 | 36.84% | 41.92% | ||
24 | WE | 3![]() | S | ![]() | -4 | +200 | 100.00% | 44.34% | ||||
13 | 27:J Gładysz - M Kowalczyk, 17.0 DS | 27 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 52.63% | 44.67% | ||
28 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 73.68% | 45.79% | ||||
14 | 28:J Marcinkowski - A Skorupa, 9.0 DS | 21 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1430 | 36.84% | 45.46% | ||
22 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 81.05% | 46.73% | ||||
15 | 29:R Żyto - R Wojtala, 8.0 DS | 25 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | 100.00% | 48.56% | ||
26 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -1370 | 2.63% | 47.03% | ||||
16 | 15:Ł Rokita - I Szulc, 9.0 DS | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | -4 | +200 | 81.58% | 48.15% | ||
10 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 18.42% | 47.22% | ||||
17 | 11:C Bałdysz - T Berg, 21.0 DS | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | -4 | +800 | 60.53% | 47.62% | ||
4 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 19.53% | 46.79% | ||||
18 | 12:A Janoś - K Tokar, 7.0 DS | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 84.21% | 47.86% | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 78.95% | 48.73% | ||||
19 | 13:J Sławenta - J Sławenta, 10.0 DS | 1 | WE | 2![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 31.58% | 48.26% | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 88.79% | 49.33% | ||||
20 | 14:R Pałasz - P Saliński, 18.0 WP/DS | 5 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | 10.53% | 48.34% | ||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | -3 | -1600 | 0.00% | 47.13% | ||||
SUMA: | 47.13% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.13% | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-31 o 18:48:35