Milicka Wiosna 2019 24: K Ćwik - S Bałdysz, 10.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:R Żyto - R Wojtala, 8.0 DS | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 28.95% | 28.95% | ||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 15.79% | 22.37% | ||||
2 | 28:J Marcinkowski - A Skorupa, 9.0 DS | 9 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 50.00% | 31.58% | ||
10 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -180 | 31.58% | 31.58% | ||||
3 | 27:J Gładysz - M Kowalczyk, 17.0 DS | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 26.32% | 30.53% | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 39.47% | 32.02% | ||||
4 | 26:L Kostecki - A Litwiński, 10.0 DS | 3 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 68.42% | 37.22% | ||
4 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 68.42% | 41.12% | ||||
5 | 30:Z Zabłocka - M Drabczyński, 5.5 DS | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 18.42% | 38.60% | ||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | 63.16% | 41.05% | ||||
6 | 49:K Bednarek - S Wachel, 14.0 DS | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 55.26% | 42.34% | ||
18 | NS | 5![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 100.00% | 47.15% | ||||
7 | 48:E Budka - M Duczmal, 5.5 DS | 19 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 2.63% | 43.72% | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 71.05% | 45.68% | ||||
8 | 47:M Krzypkowski - Z Adamski, 3.5 DS | 11 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -180 | 26.32% | 44.39% | ||
12 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 76.32% | 46.38% | ||||
9 | 46:M Artmańska - D Artmański, 4.0 DS | 13 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 18.42% | 44.74% | ||
14 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 0.00% | 42.25% | ||||
10 | 50:T Struzik - A Jankowska, 8.0 DS | 15 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 84.21% | 44.46% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 18.42% | 43.16% | ||||
11 | 34:J Ignyś - T Konopka, 10.0 OP/LB | 27 | NS | 5![]() | E | ![]() | -3 | +500 | 100.00% | 45.86% | ||
28 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 39.47% | 45.57% | ||||
12 | 33:A Bojda - D Budnik, 3.0 DS | 29 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 68.42% | 46.57% | ||
30 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 34.21% | 46.05% | ||||
13 | 32:P Kulesza - M Ilnicki, 14.0 DS | 21 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +1430 | 63.16% | 46.74% | ||
22 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 47.37% | 46.76% | ||||
14 | 31:B Radomska - A Suchodolski, 8.0 DS | 23 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 13.16% | 45.52% | ||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 73.68% | 46.52% | ||||
15 | 35:I Siemieniako - L Urbańczyk, 9.0 DS | 25 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 42.11% | 46.37% | ||
26 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +180 | 15.79% | 45.35% | ||||
16 | 19:Z Kunc - A Wójcik, 23.0 DS/WP | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -4 | -1100 | 0.00% | 43.89% | ||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | 23.68% | 43.26% | ||||
17 | 20:J Molenda - R Molenda, 11.5 DS | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 5.26% | 42.11% | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 11.21% | 41.20% | ||||
18 | 16:M Motykiewicz - Z Malkiewicz, 8.0 DS | 5 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 68.42% | 41.97% | ||
6 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 78.95% | 43.00% | ||||
19 | 17:J Ofierski - T Dorobek, 6.0 DS | 9 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 55.26% | 43.33% | ||
10 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 78.95% | 44.27% | ||||
20 | 18:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 3 | WE | 5![]() | E | ![]() | +1 | +620 | 0.00% | 43.13% | ||
4 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | 0.13% | 42.06% | ||||
SUMA: | 42.06% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.06% | |||||||||||
MIEJSCE: | 38 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-31 o 18:48:35