RTP Szczawno-Zdrój 25: E Niewiadomska - S Niewiadomski, 3.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:E Kasiński - J Czerw, 7.0 DS | 1 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | 57.14% | 57.14% | ||
2 | WE | 4× | S | 7 | +1 | -990 | 7.14% | 32.14% | ||||
2 | 21:I Sarkowska - Z Armata, 3.5 DS | 3 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | 64.29% | 42.86% | ||
4 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 57.14% | 46.43% | ||||
3 | 26:W Majewski - D Marczak, 8.0 DS | 5 | WE | 4 | W | 8 | = | +420 | 71.43% | 51.43% | ||
6 | WE | 3 | E | J | -2 | -200 | 64.29% | 53.57% | ||||
4 | 27:L Brylski - M Marcinkjan, DS | 7 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | 28.57% | 50.00% | ||
8 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | 64.29% | 51.79% | ||||
5 | 28: - , | 9 | WE | A0P | 60.00% | 52.70% | ||||||
10 | WE | A0P | 60.00% | 53.43% | ||||||||
6 | 20:B Kożuchowicz - J Wlaźlak, DS | 19 | WE | 3 | W | A | = | +600 | 100.00% | 57.66% | ||
20 | WE | 3 | E | J | +1 | +170 | 100.00% | 61.19% | ||||
7 | 16:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 13 | WE | 1 | N | 7 | +1 | -110 | 0.00% | 56.48% | ||
14 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 21.43% | 53.98% | ||||
8 | 17:Z Sobczyk - M Rzeszutek, 17.0 DS | 17 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -430 | 64.29% | 54.67% | ||
18 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -50 | 42.86% | 53.93% | ||||
9 | 18:P Krupnik - M Czerniawski, 4.5 DS | 11 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 50.00% | 53.70% | ||
12 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 85.71% | 55.48% | ||||
10 | 19:J Gdeczyk - J Romańczyk, 8.0 DS | 15 | WE | 2 | W | 2 | -2 | -100 | 14.29% | 53.31% | ||
16 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -170 | 90.79% | 55.18% | ||||
11 | 15:W Puton - B Rakuzy, 7.0 DS | 29 | NS | 6 | N | K | = | +1430 | 78.57% | 56.30% | ||
30 | NS | 3 | S | 7 | = | +110 | 71.43% | 56.98% | ||||
12 | 14:M Motykiewicz - P Klubiński, 12.0 DS | 21 | NS | 2× | W | 6 | -1 | +100 | 85.71% | 58.23% | ||
22 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -50 | 14.29% | 56.40% | ||||
13 | 13:L Urbańczyk - A Lewandowski, 7.0 DS | 23 | NS | 4 | W | J | -1 | +100 | 78.57% | 57.29% | ||
24 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -130 | 42.86% | 56.73% | ||||
14 | 12:R Szermer - J Tur, 7.5 DS | 25 | NS | 4 | W | 6 | +1 | -650 | 40.50% | 56.13% | ||
26 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 57.14% | 56.17% | ||||
15 | 11:R Kubik - J Chłond, 8.0 DS | 27 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 7.14% | 54.48% | ||
28 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 92.86% | 55.76% | ||||
SUMA: | 55.76% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.76% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-18 o 14:46:43