RTP Szczawno-Zdrój 23: P Ratajski - J Szwed, 10.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:W Majewski - D Marczak, 8.0 DS | 1 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | 57.14% | 57.14% | ||
2 | WE | 3 | W | A | -1 | -50 | 100.00% | 78.57% | ||||
2 | 27:L Brylski - M Marcinkjan, DS | 3 | NS | 2 | S | 9 | +2 | +130 | 100.00% | 85.71% | ||
4 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 100.00% | 89.29% | ||||
3 | 28: - , | 5 | WE | A0P | 60.00% | 83.43% | ||||||
6 | WE | A0P | 60.00% | 79.52% | ||||||||
4 | 22:K Ostrowski - I Siemieniako, 6.0 DS | 7 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 71.43% | 78.37% | ||
8 | WE | 4× | N | 7 | -4 | +800 | 100.00% | 81.07% | ||||
5 | 24:E Kasiński - J Czerw, 7.0 DS | 9 | NS | 4 | S | 10 | +2 | +480 | 71.43% | 80.00% | ||
10 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -660 | 35.71% | 75.57% | ||||
6 | 18:P Krupnik - M Czerniawski, 4.5 DS | 15 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 78.57% | 75.84% | ||
16 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | 25.50% | 71.65% | ||||
7 | 19:J Gdeczyk - J Romańczyk, 8.0 DS | 19 | WE | 3 | W | 3 | = | +110 | 78.57% | 72.18% | ||
20 | WE | 5 | E | Q | -1 | -100 | 85.71% | 73.15% | ||||
8 | 20:B Kożuchowicz - J Wlaźlak, DS | 13 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 50.00% | 71.60% | ||
14 | WE | 4× | N | 3 | -1 | +100 | 100.00% | 73.38% | ||||
9 | 16:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 17 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | 21.43% | 70.32% | ||
18 | WE | 4× | E | J | -1 | -100 | 7.14% | 66.81% | ||||
10 | 17:Z Sobczyk - M Rzeszutek, 17.0 DS | 11 | WE | 3 | S | 3 | = | -140 | 14.29% | 64.05% | ||
12 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | 35.71% | 62.63% | ||||
11 | 13:L Urbańczyk - A Lewandowski, 7.0 DS | 25 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | 40.50% | 61.58% | ||
26 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 57.14% | 61.38% | ||||
12 | 12:R Szermer - J Tur, 7.5 DS | 27 | NS | 4 | S | J | -1 | -50 | 42.86% | 60.57% | ||
28 | NS | 2 | S | 9 | +1 | +140 | 92.86% | 61.92% | ||||
13 | 11:R Kubik - J Chłond, 8.0 DS | 29 | NS | 4 | S | 10 | +3 | +710 | 35.71% | 60.87% | ||
30 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | 92.86% | 62.10% | ||||
14 | 15:W Puton - B Rakuzy, 7.0 DS | 21 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +100 | 85.71% | 62.97% | ||
22 | NS | 3 | S | 10 | -1 | -50 | 14.29% | 61.23% | ||||
15 | 14:M Motykiewicz - P Klubiński, 12.0 DS | 23 | NS | 4 | W | J | -1 | +100 | 78.57% | 61.83% | ||
24 | NS | 3× | S | 9 | -3 | -500 | 0.00% | 59.77% | ||||
SUMA: | 59.77% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 59.77% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-18 o 14:46:43