RTP Świebodzice 44: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:M Fechner - Ł Gaweł, 14.0 DS | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 35:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 33:T Ancypa - W Staniszewski, 4.5 DS | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 31:J Czerw - E Kasiński, 7.0 DS | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 34:K Obłój - J Drozdowski, 16.0 DS | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 22:M Bałdysz - S Bałdysz, 17.0 DS | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 25:B Mazur - J Krystecki, 16.0 DS | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 23:Z Sobczyk - L Warężak, 23.0 DS | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 21:J Kozak - I Siemieniako, 6.0 DS | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 24:S Szuba - M Szymonowicz, 16.0 DS | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 17:S Niewiadomski - E Niewiadomska, 4.5 DS | 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 20:A Marcinowski - M Turska-Marcinowska, 14.0 DS | 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 18:P Korecki - M Preisner, 9.5 LB | 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 16:A Jankowska - A Czajka, 10.0 DS | 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 19:B Szkodziński - M Mazurek, 0.5 DS | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 34 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-09 o 15:11:05