RTP Szczawno-Zdrój 34: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:J Pawlikaniec - S Gołdyn, 7.0 DS | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 25:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 23:K Wójcik - A Bukat, 8.0 DS | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 21:R Kubik - G Nadolski, 5.0 DS | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 24:B Kożuchowski - J Wlaźlak, DS | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 17:T Cymbalista - R Wyszowski, 9.0 DS | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 20:J Karolkiewicz - R Szermer, 4.5 DS | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 18:W Lubas - S Zagórski, 7.5 DS | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 16:M Szumski - L Urbańczyk, 5.0 DS | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 27:W Skonieczny - P Klubiński, 14.0 DS | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 30:K Augustyniak - Z Kunc, 14.0 DS | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 28:D Hołyś - P Zborowski, 2.0 DS | 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 26:T Lubas - T Żabski, 0.5 DS | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 29:L Warężak - Z Sobczyk, 23.0 DS | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-03 o 17:42:19