| Milicka Wiosna 2019 40: S Szuba - M Szymonowicz, 16.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 35:I Siemieniako - L Urbańczyk, 9.0 DS | 9 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +200 | 74.92% | 74.92% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | A | +1 | +110 | 34.21% | 54.57% | ||||
| 2 | 31:B Radomska - A Suchodolski, 8.0 DS | 3 | WE | 4![]() | N | Q | +1 | -450 | 31.58% | 46.90% | ||
| 4 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +620 | 86.84% | 56.89% | ||||
| 3 | 32:P Kulesza - M Ilnicki, 14.0 DS | 7 | WE | 3![]() | W | Q | = | +140 | 34.21% | 52.35% | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +50 | 60.53% | 53.71% | ||||
| 4 | 33:A Bojda - D Budnik, 3.0 DS | 1 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +110 | 73.68% | 56.57% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | 26.32% | 52.79% | ||||
| 5 | 34:J Ignyś - T Konopka, 10.0 OP/LB | 5 | WE | 3![]() | E | 3 | +1 | +430 | 39.47% | 51.31% | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 68.42% | 53.02% | ||||
| 6 | 20:J Molenda - R Molenda, 11.5 DS | 19 | WE | 1![]() | N | 7 | +3 | -180 | 71.05% | 54.66% | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 65.79% | 55.59% | ||||
| 7 | 16:M Motykiewicz - Z Malkiewicz, 8.0 DS | 13 | WE | 2![]() | S | A | +1 | -140 | 21.05% | 52.93% | ||
| 14 | WE | 5![]() | W | K | +1 | +420 | 86.84% | 55.35% | ||||
| 8 | 17:J Ofierski - T Dorobek, 6.0 DS | 17 | WE | 2![]() | S | 10 | +2 | -170 | 92.11% | 57.80% | ||
| 18 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -100 | 76.32% | 58.96% | ||||
| 9 | 18:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 11 | WE | 3 × | N | A | -2 | +300 | 81.58% | 60.29% | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -130 | 39.47% | 59.13% | ||||
| 10 | 19:Z Kunc - A Wójcik, 23.0 DS/WP | 15 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +460 | 97.37% | 61.15% | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 57.89% | 60.98% | ||||
| 11 | 15:Ł Rokita - I Szulc, 9.0 DS | 29 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -100 | 47.37% | 60.33% | ||
| 30 | WE | 2![]() | E | J | = | +120 | 94.74% | 61.90% | ||||
| 12 | 11:C Bałdysz - T Berg, 21.0 DS | 23 | WE | 6![]() | S | 2 | -1 | +100 | 86.84% | 62.98% | ||
| 24 | WE | 1![]() | W | 3 | +1 | +120 | 84.21% | 63.87% | ||||
| 13 | 12:A Janoś - K Tokar, 7.0 DS | 27 | WE | 5![]() | S | 7 | -1 | +50 | 94.74% | 65.10% | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +130 | 42.11% | 64.22% | ||||
| 14 | 13:J Sławenta - J Sławenta, 10.0 DS | 21 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -1430 | 36.84% | 63.20% | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 4 | -2 | -200 | 26.32% | 61.89% | ||||
| 15 | 14:R Pałasz - P Saliński, 18.0 WP/DS | 25 | WE | 4![]() | E | J | +2 | +680 | 57.89% | 61.75% | ||
| 26 | WE | 6![]() | N | K | -1 | +100 | 97.37% | 62.94% | ||||
| 16 | 45:M Rochowicz - P Klubiński, 14.0 DS | 9 | NS | 4 × | W | A | -1 | +200 | 97.37% | 64.05% | ||
| 10 | NS | 2![]() | E | 6 | -3 | +300 | 100.00% | 65.17% | ||||
| 17 | 44:M Strzelczyk - J Kokot, 4.5 DS | 1 | NS | 5 × | N | Q | -1 | -100 | 68.42% | 65.27% | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -140 | 63.84% | 65.23% | ||||
| 18 | 43:M Szymkowiak - A Telus, 5.5 LB/DS | 3 | NS | 6![]() | W | A | +1 | -1460 | 5.26% | 63.51% | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | 80.47% | 63.98% | ||||
| 19 | 42:B Jadczak - M Fechner, 16.0 DS | 5 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +200 | 55.26% | 63.75% | ||
| 6 | NS | 4 × | W | 4 | -2 | +500 | 81.58% | 64.22% | ||||
| 20 | 41:P Walczak - W Sroczyński, 32.0 WP/LB | 7 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 60.53% | 64.12% | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | 21.05% | 63.05% | ||||
| SUMA: | 63.05% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 63.05% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-31 o 18:48:35