Punktacja długofalowa styczeń-kwiecień 2020 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 00107 | 00113 | 00121 | 00128 | 00204 | 00210 | 00218 | 00225 | 00303 | 00309 | ||||||
| 1 | Aleksander Poznysz | 12.0 | S | DS | 189 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 25 | ||||||
| 2 | Mirosław Miłaszewski | 19.0 | N | DS | 185 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 17 | 19 | 19 | 25 | ||||||
| 3 | Bolesław Szkodziński | 1.0 | S | DS | 126 | 17 | 6 | 19 | 14 | 12 | 12 | 15 | 4 | 6 | 21 | |||||
| 4 | Roman Wisłocki | 0.5 | DS | 120 | 2 | 23 | 17 | 12 | 8 | 19 | 8 | 10 | 21 | |||||||
| 5 | Zbigniew Samek | 9.0 | N | DS | 119 | 2 | 23 | 12 | 8 | 19 | 8 | 10 | 21 | 16 | ||||||
| 6 | Jan Dawidowski | 3.0 | N | DS | 112 | 6 | 21 | 4 | 23 | 14 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 7 | Piotr Janich | 2.0 | S | DS | 102 | 6 | 21 | 4 | 23 | 14 | 10 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 8 | Zygmunt Połeć | N | DS | 100 | 8 | 14 | 8 | 10 | 19 | 14 | 6 | 21 | ||||||||
| 9 | Lesław Grakowicz | 2.0 | S | DS | 95 | 19 | 12 | 2 | 6 | 10 | 21 | 4 | 15 | 2 | 4 | |||||
| 10 | Marek Jakubowski | 2.5 | N | DS | 92 | 12 | 4 | 21 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 23 | ||||||
| 11 | Jan Grocholski | 3.0 | S | DS | 91 | 8 | 17 | 2 | 21 | 2 | 15 | 10 | 16 | |||||||
| 12 | Franciszek Miazga | 3.0 | S | DS | 84 | 12 | 4 | 21 | 6 | 2 | 8 | 8 | 23 | |||||||
| 13 | Janusz Zajączkowski | 1.5 | N | DS | 76 | 12 | 2 | 6 | 10 | 21 | 4 | 15 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | Paweł Ofman | 4.0 | N | LB | 73 | 8 | 14 | 8 | 10 | 19 | 14 | |||||||||
| 15 | Marek Mazurek | 0.5 | DS | 68 | 17 | 6 | 19 | 14 | 12 | |||||||||||
| 16 | Stanisław Borowiec | 4.0 | LB | 65 | 17 | 17 | 23 | 8 | ||||||||||||
| 17 | Andrzej Łada | 2.0 | N | DS | 63 | 12 | 12 | 8 | 13 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| 18 | Jerzy Poznar | 5.0 | S | DS | 48 | 17 | 23 | 8 | ||||||||||||
| Przemysław Ziółek | DS | 48 | 12 | 2 | 21 | 13 | ||||||||||||||
| 20 | Wiesław Pytka | 3.0 | N | DS | 46 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | |||||||||
| Stanisław Sulima | 2.0 | S | DS | 46 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| 22 | Józef Brzuchalski | N | DS | 44 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
| 23 | Czesław Szczerba | N | DS | 38 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Henryk Kowal | DS | 31 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 25 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | S | DS | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 26 | Józef Grybel | 3.0 | N | DS | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Ryszard Rączkowski | 4.0 | S | DS | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 28 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | S | DS | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Wojciech Raczyński | 3.0 | DS | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 30 | Sebastian Grocholski | 1.0 | DS | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | Tadeusz Cymbalista | 5.0 | S | DS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Grzegorz Skowronek | 3.0 | DS | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 33 | Jerzy Urbaniak | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz